型號 | KC-10WHD | KC-15WHD | KC-20WHD | KC-25WHD | KC-30WHD | KC-40WHD | KC-50WHD | ||
制冷量(Kw) | -90℃ | 12.7 | 22.6 | 28.8 | 39 | 51.5 | 77.4 | 88.8 | |
-100℃ | 8.8 | 15.7 | 20 | 27.3 | 35.8 | 53.8 | 61.7 | ||
-120℃ | 3 | 5.3 | 6.8 | 9.3 | 12.7 | 18.3 | 20.9 | ||
整機額定功率(KW) | 37.5 | 60 | 75 | 93.75 | 112.5 | 135 | 165 | ||
整機電流(A) | 75 | 120 | 150 | 188 | 225 | 270 | 330 | ||
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||
高溫級 | 壓縮機 | 型式 | 半封閉活塞式 | 半封閉螺桿式 | |||||
額定功率(KW) | 18.75 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 75 | ||
冷媒 | R23 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
冷卻水流量(m3/h) | 3.3 | 5.8 | 7.5 | 10 | 13.3 | 20 | 23 | ||
進出口管徑 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | ||
蒸發器 | 型式 | 低溫級冷凝器 | |||||||
載冷劑 | R22/R404 | ||||||||
低溫級 | 壓縮機 | 型式 | 半封閉活塞式 | 半封閉螺桿式 | |||||
額定功率(KW) | 11.25 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | ||
冷媒 | R23 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 板式 | |||||||
蒸發器 | 型式 | 超低溫級冷凝器 | |||||||
超低溫級 | 壓縮機 | 型式 | 半封閉活塞式 | ||||||
額定功率(KW) | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||
冷媒 | R14 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 板式 | |||||||
蒸發器 | 型式 | 板式 | |||||||
載冷劑流量(m3/h) | 4.4 | 7.8 | 10 | 13.4 | 17.7 | 26.6 | 30.5 | ||
進出口管徑 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1404 | 1404 | 1704 | 1704 | 2304 | 2304 | 2304 | |
寬(mm) | 694 | 694 | 774 | 774 | 804 | 954 | 954 | ||
高(mm) | 1514 | 1514 | 1765 | 1765 | 1775 | 1875 | 1875 | ||
重量 | Kg | 1150 | 1350 | 1650 | 2150 | 2550 | 3050 | 3650 |
名義制冷量:環境溫度35℃,載冷劑進出口溫度-85℃/-90℃ 載冷劑為乙醇
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知