型號 | KD-10WHD | KD-15WHD | KD-20WHD | KD-25WHD | KD-30WHD | KD-40WHD | ||
制冷量(Kw) | -45℃ | 20 | 32 | 37.2 | 48.4 | 55.8 | 84.3 | |
-55℃ | 12.6 | 20.5 | 23.7 | 30.8 | 35.6 | 53.7 | ||
-60 | 9.6 | 15.6 | 18 | 23.4 | 27 | 40.8 | ||
整機額定功率(KW) | 18.75 | 26.25 | 37.5 | 45 | 53 | 75 | ||
輸入電源 | 3PH-380/50Hz | |||||||
整機電流(A) | 38 | 53 | 75 | 90 | 106 | 150 | ||
低溫級 | 壓縮機 | 形式 | 半封閉活塞式 | |||||
額定功率(KW) | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | ||
冷媒 | R23 | |||||||
蒸發器 | 形式 | 板式 | ||||||
載冷劑 | 乙醇 | |||||||
載冷劑流量(m3/h) | 5 | 8.2 | 96 | 12.5 | 14.5 | 21.7 | ||
冷凝器 | 形式 | 板式 | ||||||
高溫級 | 壓縮機 | 形式 | 半封閉活塞式 | 半封閉螺桿式 | ||||
額定功率(KW) | 11.25 | 15 | 22.5 | 26.25 | 30 | 45 | ||
冷媒 | R22/R404a | |||||||
蒸發器 | 形式 | 低溫級冷凝器 | ||||||
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | ||||||
冷卻水流量(m3/h) | 4.5 | 7.2 | 8.3 | 10.8 | 12.5 | 18.8 | ||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1404 | 1404 | 1704 | 1704 | 2304 | 2304 | |
寬(mm) | 694 | 694 | 774 | 774 | 804 | 954 | ||
高(mm) | 1514 | 1514 | 1765 | 1765 | 1775 | 1875 | ||
重量 | KG | 550 | 650 | 800 | 800 | 950 | 1250 |
名義制冷量:冷卻水進出口溫度32/37℃,載冷劑進出口溫度-40℃/-45℃載冷劑為乙醇
本公司保留技術更改的權力,如有更改恕不通知