中溫水冷螺桿式單機頭機組技術參數
型號 | KZ-30WFLD | KZ-40WFLD | KZ-50WFLD | KZ-60WFLD | KZ-70WFLD | KZ-80WFLD | KZ-85WFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 54.5 | 75.3 | 98.8 | 106.1 | 131.8 | 142 | 167.3 |
-15℃ | 42.3 | 58.9 | 77.1 | 83 | 103.3 | 110.9 | 131.3 | |
-25℃ | 26.8 | 37.2 | 48.7 | 52.5 | 65.3 | 70.1 | 83 | |
-35℃ | 15.6 | 21.7 | 28.3 | 30.5 | 38 | 40.8 | 48.3 | |
整機額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 63.75 | |
整機電流(A) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 128 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | |||||||
額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 63.75 | |
能量調節范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||||
冷卻水流量(m3/h) | 20 | 28 | 36 | 39 | 48 | 52 | 61 | |
進出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||||
載冷劑流量(m3/h) | 11 | 15 | 20 | 21 | 27 | 29 | 34 | |
進出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a | ||||||
充注量(Kg) | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 51 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2316 | 2346 | 2371 | 2371 | 2621 | 2621 | 2666 |
寬(mm) | 576 | 608 | 675 | 705 | 705 | 705 | 805 | |
高(mm) | 1216 | 1216 | 1339 | 1409 | 1483 | 1483 | 1603 | |
重量 | Kg | 640 | 746 | 908 | 1174 | 1279 | 1375 | 1463 |
名義制冷量:冷卻水進出水溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度0℃/-5℃ , 載冷劑為乙二醇水溶液
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知
中溫水冷螺桿式單機頭機組技術參數
型號 | KZ-90WFLD | KZ-100WFLD | KZ-110WFLD | KZ-120WFLD | KZ-140WFLD | KZ-150WFLD | KZ-160WFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 176.8 | 196.8 | 212 | 230.5 | 279.9 | 292.6 | 323.6 |
-15℃ | 138.5 | 154.1 | 166 | 180.4 | 219.3 | 229.5 | 253.6 | |
-25℃ | 87.5 | 97.4 | 104.9 | 114 | 138.6 | 145.1 | 160.3 | |
-35℃ | 50.9 | 56.7 | 61.1 | 66.4 | 80.7 | 84.4 | 93.3 | |
整機額定功率(KW) | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 105 | 112.5 | 120 | |
整機電流(A) | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 225 | 240 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角) | |||||||
額定功率(KW) | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 105 | 112.5 | 120 | |
能量調節范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||||
冷卻水流量(m3/h) | 65 | 72 | 78 | 85 | 103 | 108 | 119 | |
進出水管徑 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||||
載冷劑流量(m3/h) | 36 | 40 | 43 | 46 | 56 | 59 | 65 | |
進出水管徑 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a | ||||||
充注量(Kg) | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 90 | 96 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2666 | 2976 | 2976 | 2976 | 3004 | 3004 | 3026 |
寬(mm) | 805 | 805 | 805 | 805 | 885 | 885 | 975 | |
高(mm) | 1603 | 1640 | 1640 | 1691 | 1756 | 1809 | 1905 | |
重量 | Kg | 1543 | 1632 | 1797 | 2122 | 2151 | 2324 | 2411 |
名義制冷量:冷卻水進出水溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度0℃/-5℃ , 載冷劑為乙二醇水溶液
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知
中溫水冷螺桿式單機頭機組技術參數
型號 | KZ-170WFLD | KZ-180WFLD | KZ-200WFLD | KZ-220WFLD | KZ-240WFLD | KZ-280WFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 350.4 | 363.9 | 423.8 | 456.1 | 496.4 | 560.1 |
-15℃ | 274.8 | 285.4 | 332.4 | 357.8 | 389.1 | 439.1 | |
-25℃ | 173.7 | 180.4 | 210.1 | 226.2 | 246 | 277.6 | |
-35℃ | 101.1 | 105 | 122.3 | 131.6 | 143.1 | 161.5 | |
整機額定功率(KW) | 127.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | |
整機電流(A) | 255 | 270 | 300 | 330 | 360 | 420 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機 | 型號 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角) | ||||||
額定功率(KW) | 127.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | |
能量調節范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 129 | 134 | 156 | 168 | 183 | 206 | |
進出水管徑 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 71 | 73 | 85 | 92 | 100 | 113 | |
進出水管徑 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a | |||||
充注量(Kg) | 102 | 108 | 120 | 132 | 144 | 168 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3256 | 3256 | 3276 | 3456 | 3456 | 3494 |
寬(mm) | 975 | 975 | 1030 | 1080 | 1080 | 1170 | |
高(mm) | 1893 | 1905 | 2043 | 2093 | 2093 | 2172 | |
重量 | Kg | 2499 | 2928 | 3150 | 3221 | 3292 | 3526 |
名義制冷量:冷卻水進出水溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度0℃/-5℃ , 載冷劑為乙二醇水溶液
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知
中溫水冷螺桿式雙機頭機組技術參數
型號 | KZ-220WFLD | KZ-240WFLD | KZ-280WFLD | KZ-300WFLD | KZ-320WFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 424 | 461 | 559.8 | 585.2 | 647.2 |
-15℃ | 332 | 360.8 | 438.6 | 459 | 507.2 | |
-25℃ | 209.8 | 228 | 277.2 | 290.2 | 320.6 | |
-35℃ | 122.2 | 132.8 | 161.4 | 168.8 | 186.6 | |
整機額定功率(KW) | 165 | 180 | 210 | 225 | 240 | |
整機電流(A) | 330 | 360 | 420 | 450 | 480 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||
壓縮機 | 型號 | 半封閉螺桿式 | ||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角) | |||||
額定功率(KW) | 82.5*2 | 90*2 | 105*2 | 112.5*2 | 120*2 | |
能量調節范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||
冷卻水流量(m3/h) | 156 | 170 | 206 | 215 | 238 | |
進出水管徑 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | |
蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||
載冷劑流量(m3/h) | 85 | 93 | 113 | 118 | 130 | |
進出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a | ||||
充注量(kg) | 132 | 144 | 168 | 180 | 192 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、水流開關保護 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3206 | 3206 | 3234 | 3234 | 3414 |
寬(mm) | 1200 | 1200 | 1340 | 1340 | 1340 | |
高(mm) | 1895 | 1946 | 2016 | 2069 | 2080 | |
重量 | Kg | 4130 | 4244 | 4302 | 4648 | 4822 |
名義制冷量:冷卻水進出水溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度0℃/-5℃ , 載冷劑為乙二醇水溶液
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知
中溫水冷螺桿式雙機頭機組技術參數
型號 | KZ-340WFLD | KZ-360WFLD | KZ-400WFLD | KZ-440WFLD | KZ-480WFLD | KZ-560WFLD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 700.8 | 727.8 | 847.6 | 912.2 | 992.8 | 1120.2 |
-15℃ | 549.6 | 570.8 | 664.8 | 715.6 | 778.2 | 878.2 | |
-25℃ | 347.4 | 360.8 | 420.2 | 452.4 | 492 | 555.2 | |
-35℃ | 202.2 | 210 | 244.6 | 330 | 286.2 | 323 | |
整機額定功率(KW) | 255 | 270 | 300 | 330 | 360 | 420 | |
整機電流(A) | 510 | 540 | 600 | 660 | 720 | 840 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機 | 型號 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||
額定功率(KW) | 127.5*2 | 135*2 | 150*2 | 165*2 | 180*2 | 210*2 | |
能量調節范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 258 | 268 | 312 | 335 | 365 | 412 | |
進出水管徑 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 141 | 147 | 170 | 184 | 200 | 225 | |
進出水管徑 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R404a | |||||
充注量(kg) | 204 | 216 | 240 | 264 | 288 | 336 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、水流開關保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3414 | 3614 | 3646 | 3946 | 3956 | 3956 |
寬(mm) | 1360 | 1360 | 1430 | 1430 | 1590 | 1590 | |
高(mm) | 2088 | 2100 | 2213 | 2213 | 2333 | 2333 | |
重量 | Kg | 4998 | 5858 | 6300 | 6442 | 6584 | 7052 |
名義制冷量:冷卻水進出水溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度0℃/-5℃ , 載冷劑為乙二醇水溶液
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知