型號 | KG-3W | KG-5W | KG-8W | KG-10W | KG-15W | KG-20W | KG-25W | KG-30W | KG-40W | KG-50W | |
制冷量 | KW | 8.8 | 14.6 | 23.8 | 29 | 43.9 | 61 | 72 | 91.5 | 122 | 144 |
Kcal/h | 7568 | 12556 | 20468 | 24940 | 37754 | 52460 | 61920 | 78690 | 104920 | 123840 | |
整機額定功率(KW) | 2.8 | 4.3 | 7 | 8.5 | 13.45 | 17.2 | 20.2 | 25.5 | 34 | 40 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||||
整機電流(A) | 6 | 9 | 14 | 17 | 27 | 35 | 41 | 51 | 68 | 80 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦漩式 | |||||||||
額定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 3.75+7.5 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 | |
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水流量(m3/h) | 2 | 3.3 | 5.3 | 6.5 | 9.8 | 13.7 | 16.1 | 20.4 | 27.3 | 32.2 | |
蒸發器 | 型式 | 盤管式/板式/殼管式 | 板式/殼管式 | ||||||||
載冷劑流量(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.6 | 10.5 | 12.4 | 15.7 | 21 | 24.8 | |
水箱容量(L) | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | / | / | |
進出水管徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
水泵 | 額定功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名稱 | R22 / R134a / R407c | |||||||||
充注量(Kg) | 1.8 | 3 | 4.8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
控制方式 | 毛細管/膨脹閥 | ||||||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | ||||||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 882 | 882 | 1404 | 1404 | 1404 | 1704 | 1704 | 2102 | 2305 | 2305 |
寬(mm) | 524 | 524 | 694 | 694 | 694 | 774 | 774 | 814 | 954 | 954 | |
高(mm) | 1250 | 1250 | 1514 | 1514 | 1514 | 1765 | 1765 | 1470 | 1875 | 1875 | |
重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | 1250 |
名義制冷量:冷卻水進出口溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度12℃/7℃
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知