型號 | KG-30AFL | KG-40AFL | KG-50AFL | KG-60AFL | KG-70AFL | KG-80AFL | KG-85AFL | KG-90AFL | |
制冷量 | KW | 80.9 | 111.8 | 146.8 | 157.7 | 195.9 | 211 | 248.6 | 262.7 |
Kcal/h | 69574 | 96148 | 126248 | 135622 | 168474 | 181460 | 213796 | 225922 | |
整機額定功率(KW) | 25.9 | 33.4 | 40.9 | 50.1 | 57.6 | 66.8 | 70.55 | 74.3 | |
整機電流(A) | 52 | 67 | 82 | 101 | 116 | 134 | 142 | 149 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||||
啟動方式 | Y- △(星三角) | ||||||||
額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 63.75 | 67.5 | |
能量調節范圍 | 0% -25% -50% -75% -100% | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||||
冷卻風量(m3/h) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 85000 | 90000 | |
風機功率(KW) | 0.85*4 | 0.85*4 | 0.85*4 | 0.85*6 | 0.85*6 | 0.85*8 | 0.85*8 | 0.85*8 | |
蒸發器 | 型式 | 高效紫銅套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||||
載冷劑流量(m3/h) | 14 | 19 | 25 | 27 | 34 | 36 | 43 | 45 | |
進出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a | |||||||
充注量(Kg) | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 51 | 54 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、水流開關保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 3310 | 3310 | 3512 | 3512 | 3512 |
寬(mm) | 1906 | 1906 | 1906 | 2112 | 2112 | 2206 | 2206 | 2206 | |
高(mm) | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2087 | 2087 | 2087 | |
重量 | Kg | 1160 | 1300 | 1620 | 1930 | 2005 | 2260 | 2420 | 2860 |
名義制冷量:環境溫度35℃,載冷劑進出口溫度12℃/7℃
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知
型號 | KG-100AFL | KG-110AFL | KG-120AFL | KG-140AFL | KG-150AFL | KG-160AFL | KG-170AFL | KG-180AFL | KG-200AFL | |
制冷量 | KW | 292.4 | 315 | 342.5 | 415.9 | 434.7 | 480.8 | 520.6 | 540.6 | 629.7 |
Kcal/h | 251464 | 270900 | 294550 | 357674 | 373842 | 413488 | 447716 | 464916 | 541542 | |
整機額定功率(KW) | 81.8 | 91 | 98.5 | 113.5 | 122.7 | 131.9 | 139.4 | 146.9 | 163.6 | |
整機電流(A) | 164 | 182 | 197 | 227 | 246 | 264 | 279 | 294 | 328 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
啟動方式 | Y- △(星三角) | |||||||||
額定功率(KW) | 75 | 82.5 | 90 | 105 | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 150 | |
能量調節范圍 | 0% -25% -50% -75% -100% | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||||||
冷卻風量(m3/h) | 100000 | 110000 | 120000 | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 200000 | |
風機功率(KW) | 0.85*8 | 0.85*10 | 0.85*10 | 0.85*10 | 0.85*12 | 0.85*14 | 0.85*14 | 0.85*14 | 0.85*16 | |
蒸發器 | 型式 | 高效紫銅套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | ||||||||
載冷劑流量(m3/h) | 50 | 54 | 59 | 71 | 75 | 83 | 90 | 93 | 108 | |
進出水管徑 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a | ||||||||
充注量(kg) | 60 | 66 | 72 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 120 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、水流開關保護 | |||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3512 | 4362 | 4362 | 4362 | 5204 | 6000 | 6000 | 6000 | 7380 |
寬(mm) | 2206 | 2141 | 2141 | 2141 | 2161 | 2122 | 2112 | 2112 | 2200 | |
高(mm) | 2087 | 2127 | 2127 | 2127 | 2197 | 2247 | 2247 | 2247 | 2379 | |
重量 | Kg | 3020 | 3250 | 3460 | 3750 | 4150 | 4300 | 4800 | 5500 | 6300 |
名義制冷量:環境溫度35℃,載冷劑進出口溫度12℃/7℃
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知